Product Details
Le plus doréVolaillecaisses de transport en plastique
1. Caisses de transport circulantes pour poulets adultes
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Modèle | Longueur (CM) | Largeur (CM) | Hauteur extérieure (CM) | Hauteur intérieure (CM) | Bouche de caisses (CM) | Poids (kg) | Capacité de volaille |
A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Poulet 8~12 |
A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Poulet 8~12 |
A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Poulet 12~16 |
A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Poulet 8~12 |
A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Pigeon / caille |
A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Haut 33,5*32,5 | 7.5 | Dinde / canard |
1. Caisses de transport circulantes pour poussins
B1
B2
B3
B4

B5
| Modèle | Longueur (CM) | Largeur (CM) | Hauteur | Poids (kg) | Capacité de volaille |
B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Poussin 100 |
B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Poussin 100 |
B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Poussin 100 |
B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Poussin 100 |
B5 | 67 | 50 |
| 0.56 | Le couvercle de la caisse |
Nous promettons :
Fabriqué à 100 % de matières premières ;
Plus une recette unique dans la matière première, pour conserver la modification du plastique, de sorte que le plastique devienne plus anti-ultraviolet, anti-oxydants, anti-inhibiteur, résistance à la corrosion, haute-devoir et ténacité ;
étiquette à chaud: caisses de transport en plastique de poulet de volaille de haute qualité cage de circulation, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, prix, sur mesure, fabriqués en Chine
Une paire de: Boîte de transport de caisses de circulation en plastique pour l'élevage de poulets avicoles
Un article: Gratuit
Enquête
produits connexes